NBA · 新闻
美记:库明加似乎已经为勇士打完了最后一场比赛
站内已上线NBA相关专题,围绕萨克拉门托国王的比赛进展和赛后内容持续更新。
江苏肯帝亚
吉林九台农商银行
青岛国信制药
费城76人
芝加哥公牛
菲尼克斯太阳
洛杉矶快船
我们欢迎各类赛事机构与平台建立比分与数据合作。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
布鲁克林篮网
亚特兰大老鹰
密尔沃基雄鹿
华盛顿奇才
新疆伊力特
广东东阳光
浙江广厦
吉林九台农商银行
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新奥尔良鹈鹕 | 58 | 24 | 0.707 | 121.7 | 104.6 | +17.1 |
| 2 |
波特兰开拓者 | 57 | 25 | 0.695 | 118.1 | 115.5 | +2.6 |
| 3 |
印第安纳步行者 | 47 | 35 | 0.573 | 102.8 | 106.4 | -3.6 |
| 4 |
金州勇士 | 44 | 38 | 0.537 | 116.9 | 117.3 | -0.4 |
| 5 |
波士顿凯尔特人 | 41 | 41 | 0.500 | 115.0 | 98.3 | +16.7 |
| 6 |
纽约尼克斯 | 41 | 41 | 0.500 | 105.8 | 107.9 | -2.1 |
| 7 |
休斯敦火箭 | 36 | 46 | 0.439 | 111.5 | 103.5 | +8.0 |
| 8 |
菲尼克斯太阳 | 34 | 48 | 0.415 | 113.8 | 111.2 | +2.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾勒特·阿伦 | 克利夫兰骑士 | 30.5分 | 43.7% |
| 2 | 泰勒·希罗 | 迈阿密热火 | 23.1分 | 49.5% |
| 3 | 米卡尔·布里奇斯 | 布鲁克林篮网 | 28.0分 | 48.2% |
| 4 | 德马尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 32.7分 | 45.1% |
| 5 | 克林特·卡佩拉 | 亚特兰大老鹰 | 29.5分 | 53.3% |
| 6 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 | 31.9分 | 43.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 9.7次 | 2.6 |
| 2 | 八村垒 | 洛杉矶湖人 | 7.6次 | 4.3 |
| 3 | 弗雷德·范弗里特 | 休斯敦火箭 | 11.2次 | 1.9 |
| 4 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 4.9次 | 3.9 |
| 5 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 4.6次 | 4.6 |
| 6 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 6.1次 | 4.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 9.2板 | 3.4 |
| 2 | 贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | 7.7板 | 4.4 |
| 3 | 诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 6.4板 | 2.3 |
| 4 | 扎克·埃迪 | 孟菲斯灰熊 | 14.5板 | 2.1 |
| 5 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 14.9板 | 2.5 |
| 6 | 八村垒 | 洛杉矶湖人 | 10.5板 | 4.6 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江稠州金租 | 39 | 13 | 0.750 | 97.3 | 93.9 | +3.4 |
| 2 |
福建浔兴 | 37 | 15 | 0.712 | 99.3 | 92.3 | +7.0 |
| 3 |
吉林九台农商银行 | 33 | 19 | 0.635 | 101.7 | 106.7 | -5.0 |
| 4 |
天津先行者 | 25 | 27 | 0.481 | 111.4 | 91.7 | +19.7 |
| 5 |
北京控股 | 25 | 27 | 0.481 | 112.6 | 99.6 | +13.0 |
| 6 |
深圳马可波罗 | 25 | 27 | 0.481 | 112.1 | 106.9 | +5.2 |
| 7 |
江苏肯帝亚 | 23 | 29 | 0.442 | 104.1 | 98.8 | +5.3 |
| 8 |
山东高速 | 19 | 33 | 0.365 | 95.8 | 91.8 | +4.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 22.1分 | 53.4% |
| 2 | 陈盈骏 | 广州龙狮 | 29.6分 | 56.9% |
| 3 | 翟晓川 | 北京北汽 | 30.2分 | 56.8% |
| 4 | 王俊杰 | 宁波町渥 | 26.5分 | 58.5% |
| 5 | 时德帅 | 天津先行者 | 30.0分 | 58.6% |
| 6 | 罗汉琛 | 上海久事 | 29.4分 | 53.2% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜润旺 | 广东东阳光 | 8.9次 | 3.4 |
| 2 | 焦泊乔 | 广州龙狮 | 12.1次 | 3.4 |
| 3 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 9.3次 | 3.3 |
| 4 | 翟晓川 | 北京北汽 | 9.4次 | 1.9 |
| 5 | 王哲林 | 上海久事 | 7.9次 | 2.9 |
| 6 | 曾凌铉 | 福建浔兴 | 9.1次 | 1.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马泳 | 宁波町渥 | 8.6板 | 4.1 |
| 2 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 11.0板 | 2.3 |
| 3 | 张帆 | 北京控股 | 10.6板 | 3.2 |
| 4 | 王岚嵚 | 南京头排苏酒 | 14.5板 | 2.7 |
| 5 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 6.0板 | 2.6 |
| 6 | 詹姆斯 | 天津先行者 | 8.3板 | 4.5 |
站内已上线NBA相关专题,围绕萨克拉门托国王的比赛进展和赛后内容持续更新。
围绕新疆伊力特的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
NBA频道整理了与华盛顿奇才有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。